Unsere aus hochwertigem Titan der Güteklasse 5 gefertigten Fahrradschrauben sind leicht, robust und korrosionsbeständig und garantieren so eine dauerhafte und zuverlässige Leistung. Dank präziser Bearbeitung und strenger Qualitätskontrolle passen sie perfekt und lassen sich einfach montieren – ideal für Upgrades oder Wartungsarbeiten an Ihrem Fahrrad. Das elegante Design und die vielfältigen Farben machen unsere Fahrradschrauben zu einer stilvollen Ergänzung für Ihr Rad und bieten gleichzeitig höchste Stabilität und optimale Performance im Straßenverkehr.
Bei Gr5 Titanium Bike Screws bieten wir Radfahrern Schrauben höchster Qualität für ein optimales Fahrerlebnis. Unsere Schrauben bestehen aus Titan der Güteklasse 5, das für seine unübertroffene Festigkeit und sein geringes Gewicht bekannt ist und so Langlebigkeit und optimale Leistung garantiert. Wir legen Wert auf exzellenten Kundenservice, bieten eine große Auswahl an Größen für verschiedene Fahrradmodelle und erfüllen gerne individuelle Wünsche. Mit unserem starken Engagement für Qualität und Innovation entwickeln wir Produkte, die Erwartungen übertreffen und zum Erfolg unserer Kunden auf der Straße beitragen. Erleben Sie den Unterschied mit Gr5 Titanium Bike Screws – wo Leistung auf Präzision trifft.
Wir von Gr5 Titanium Bike Screws haben uns der Entwicklung hochwertiger Produkte für Radfahrer verschrieben, die ihr Fahrerlebnis optimieren. Unsere Titanschrauben sind leicht, langlebig und korrosionsbeständig – die perfekte Wahl für alle Fahrradbegeisterten, die ihre Komponenten aufrüsten möchten. Dank präziser Fertigung und erstklassigem Design bieten wir unseren Kunden optimale Leistung und Zuverlässigkeit. Von Gewichtsreduzierung bis hin zu gesteigerter Effizienz: Unsere Schrauben erfüllen die Ansprüche ambitionierter Radfahrer, die nur das Beste wollen. Vertrauen Sie auf Gr5 Titanium Bike Screws – wir erfüllen Ihre Bedürfnisse rund ums Radfahren mit höchster Präzision.
Gr5 Titan-Flaschenhalterschraube
Gr5 Titan-Beadlock-Schraube
Gr5 Titan-Steuersatzschraube
Grad | Spezifikationen |
| Titan Grad 2 / UNS R50400 / 3.7035 (Handelsrein) | UNS R50400, ASTM B 348, AMS 4921, ASTM F 67, ISO 5832-2, EN 3.7035, ASTM F467 (Muttern), ASTM F468 (Schrauben, Bolzen, Gewindebolzen) |
| Titan Grad 5 (Ti 6Al-4V) / UNS R56400 / 3.7165 | UNS R56400, EN 3.7165, ASTM - B265, B348, B381, B861, F467 und F468, AMS - 4911, 4928, 4935, 4965 und 4967, MIL-T - 9046 und - 9047, EN 3.7165, ASTM F467 (Muttern), ASTM F468 (Schrauben, Bolzen, Gewindebolzen) |
| Titan Grad 7 (Ti-0,15Pd) / UNS R52400 / 3,7235 | ASTM - B265, B337, B338, B348, B363, B381, B861 und B862, EN 3.7235, ASTM F467 (Muttern), ASTM F468 (Schrauben, Bolzen, Gewindebolzen) |
| Titan Grad 23 (TI 6AL-4V ELI) / UNSR56401 / 3.7165 | UNS R52400, ASTM - B265, B348, B363, B381, B861, B862 und F136, AMS - 4907, 4930 und 4956, EN 3.7165, ASTM F467 (Muttern), ASTM F468 (Schrauben, Bolzen, Gewindebolzen) |
Grad | Spezifikationen |
| Titan Grad 2 / UNS R50400 / 3.7035 (Handelsrein) | |
| UNS R50400, ASTM B 348, AMS 4921, ASTM F 67, ISO 5832-2, EN 3.7035, ASTM F467 (Muttern), ASTM F468 (Schrauben, Bolzen, Gewindebolzen) | |
| UNS R56400, EN 3.7165, ASTM - B265, B348, B381, B861, F467 und F468, AMS - 4911, 4928, 4935, 4965 und 4967, MIL-T - 9046 und - 9047, EN 3.7165, ASTM F467 (Muttern), ASTM F468 (Schrauben, Bolzen, Gewindebolzen) | |
| ASTM - B265, B337, B338, B348, B363, B381, B861 und B862, EN 3.7235, ASTM F467 (Muttern), ASTM F468 (Schrauben, Bolzen, Gewindebolzen) | |
| UNS R52400, ASTM - B265, B348, B363, B381, B861, B862 und F136, AMS - 4907, 4930 und 4956, EN 3.7165, ASTM F467 (Muttern), ASTM F468 (Schrauben, Bolzen, Gewindebolzen) |
Befestigungselemente aus Titan und Titanlegierungen sind bei JM Hardware® erhältlich. | ||
| Titanbolzen | Sechskantschrauben, Schulterschrauben, Keilankerbolzen, Schlossschrauben, Sechskant-Flanschschrauben | • DIN 931 / ISO 4014 • ASME B18.2.1 |
| • DIN 933 / ISO 4017 | ||
| • DIN 603 / ISO 8677 • ASME B18.5 | ||
| Titanmuttern | Sechskantmuttern, Sicherungsmuttern | • DIN 439 / ISO 4035 • ASME B18.16.3 |
| • DIN 985 / ISO 7040 • ASME B18.16.3M | ||
| • DIN 986 | ||
| • DIN 980 / ISO 7042 / ISO 19513 | ||
| • DIN 6923 / ISO 4161 | ||
| Titanbolzen/Titanstange | Bolzen, Gewindestangen, Schweißbolzen | • DIN 975 • ASME B1.1 |
| • DIN 976 • ASME B18.31.2 | ||
| • IFI-136 | ||
| Titanscheiben | Flache Unterlegscheiben, Sicherungsscheiben | • DIN 126 / ISO 7091 • ASME 18.21.1 |
| • DIN 127 / ISO 7090 • SAE / USS | ||
| • DIN 125 / ISO 7089 / ISO 7090 | ||
| • DIN 9021 / ISO 7093 | ||
| Titanschrauben | 12-Punkt-Schrauben, Linsenkopfschrauben, Flachkopfschrauben, Sechskantschrauben, Linsenkopfschrauben, Sicherheitsschrauben, Gewindestifte, Innensechskantschrauben, Entlüftungsschrauben | • DIN 34822 • IFI-115 |
| • DIN 34821 • ASME B18.3 | ||
| • DIN 912 / ISO 4762 • ASME 18.3.4M | ||
| • DIN 913 / ISO 4026 • ASME B18.3.6 | ||
| • DIN 914 / ISO 4027 • ASME B18.6.3 | ||
| • DIN 915 / ISO 4028 | ||
| • DIN 916 / ISO 4029 | ||
| • DIN 921 | ||
| • DIN 961 / ISO 8676 | ||
| • DIN 965 / ISO 7046 | ||
| • DIN 966 / ISO 7047 (erhöhte Senkung) | ||
| • DIN 7991 / ISO 10642 | ||
| • DIN 7380 / ISO 7380 | ||
| • DIN 84 / ISO 1207 (Käsekopf) | ||
| • DIN 85 / ISO 1580 | ||
| • DIN 7504 / ISO 15480 | ||
| • DIN 7984 | ||
| • DIN 963 / ISO 2009 | ||

















