JM Hardware, fabricante de herrajes con 20 años de experiencia.
JM Hardware se ha consolidado como un fabricante profesional y un proveedor confiable de productos de alta calidad. Durante todo el proceso de producción, implementamos rigurosamente el control del sistema de gestión de calidad ISO. Desde nuestra fundación, nos hemos adherido a la innovación independiente, la gestión científica y la mejora continua, brindando servicios de alta calidad para satisfacer e incluso superar las necesidades de nuestros clientes. Le garantizamos que nuestros nuevos pernos en U industriales le aportarán grandes beneficios. Estamos siempre disponibles para atender sus consultas. Hemos invertido considerablemente en I+D de productos, lo que ha dado como resultado el desarrollo de pernos en U industriales. Gracias a nuestro personal innovador y trabajador, garantizamos ofrecer a nuestros clientes los mejores productos, los precios más competitivos y los servicios más completos. No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta. JM Hardware se caracteriza por su excelente mano de obra.
| Estándar: | ASME B 18.2.1, IFI149,DIN931, DIN933, DIN558, DIN960, DIN961, DIN558, ISO4014 |
| Tamaño: | 1/4”-3”, M5-M64 |
| Material: | Acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable, latón |
| Calificación: | SAE J429 Gr.2, 5,8; ASTM A307Gr.A, Clase 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
| Hilo: | M, UNC, UNF |
| Finalizar: | Liso, cincado (transparente/azul/amarillo/negro), óxido negro, níquel, cromo, HDG |
| Embalaje: | A granel en cajas de cartón (máx. 25 kg) + palé de madera o según las necesidades específicas del cliente. |
| Solicitud: | Acero estructural; Construcción metálica; Petróleo y gas; Torres y postes; Energía eólica; Maquinaria; Automoción; Decoración del hogar |
| Equipos de prueba : | Calibrador, calibre pasa/no pasa, máquina de ensayo de tracción, durómetro, probador de niebla salina, probador de espesor HDG, detector 3D, proyector, detector de defectos magnéticos |
| Capacidad de suministro: | 1000 toneladas al mes |
| Pedido mínimo: | 500 kg para cada especificación |
| Término comercial: | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP |
| Pago | T/T, L/C, D/A, D/P, etc. |
| Mercado: | América del Sur y del Norte/Europa/Asia Oriental y Sudoriental/Australia, etc. |
| Profesional: | Más de 15 años de experiencia en la industria de los sujetadores. Nuestro principal mercado es América del Norte y del Sur, y dominamos la norma IFI. |
| Aviso: | Por favor, indíquenos el tamaño, la cantidad, el material o grado y el acabado de la superficie. Si se trata de productos especiales o no estándar, por favor, envíenos el dibujo, las fotos o las muestras. |















