JM Hardware, produttore di ferramenta professionale da 20 anni.
I nostri bulloni ruota in titanio Gr5 offrono una resistenza senza pari, garantendo la massima sicurezza per il vostro veicolo. La loro leggerezza riduce il peso complessivo, migliorando velocità e prestazioni. Inoltre, la loro resistenza alla corrosione garantisce durata e longevità, rendendoli una scelta affidabile in qualsiasi situazione di guida.
Descrizione:
Aumenta la forza del tuo team con i nostri bulloni per ruote in titanio Gr5. Progettati per le massime prestazioni, questi bulloni offrono eccezionale resistenza, leggerezza e resistenza alla corrosione. Realizzati per resistere alle condizioni più estreme, garantiscono la massima tranquillità su strada o in pista. Grazie alla loro durata superiore e alla precisione ingegneristica, questi bulloni non solo migliorano le prestazioni delle tue ruote, ma rafforzano anche la coesione e la solidità del tuo team. Affidati alla potenza di materiali di alta qualità e alla maestria artigianale per portare le prestazioni del tuo team a nuovi livelli. Aggiorna le tue ruote oggi stesso e scopri la differenza con i nostri bulloni per ruote in titanio Gr5.
La forza del team è al centro dei nostri bulloni per ruote in titanio Gr5. Grazie a resistenza, leggerezza e resistenza alla corrosione senza pari, questi bulloni sono essenziali per garantire la sicurezza e le prestazioni del tuo veicolo. Collaborando con un team di esperti del settore, abbiamo creato un prodotto non solo resistente, ma anche leggero, che offre un vantaggio in pista o in fuoristrada. Il nostro impegno per la qualità e la precisione significa che puoi contare sull'affidabilità dei nostri bulloni in titanio, permettendoti di concentrarti sul superare i limiti del tuo veicolo senza preoccupazioni. Unisciti al nostro team e scopri la potenza di resistenza, leggerezza e resistenza alla corrosione con i nostri bulloni per ruote in titanio Gr5.
Bullone portaborraccia in titanio GR5
bullone beadlock in titanio GR5
Bullone serie sterzo in titanio GR5
Grado | Specifiche |
| Titanio Grado 2 / UNS R50400 / 3.7035 (Purezza Commerciale) | UNS R50400, ASTM B 348, AMS 4921, ASTM F 67, ISO 5832-2, EN 3.7035, ASTM F467 (dadi), ASTM F468 (bulloni, viti, prigionieri) |
| Titanio grado 5 (Ti 6Al-4V) / UNS R56400 / 3.7165 | UNS R56400, EN 3.7165, ASTM - B265, B348, B381, B861, F467 e F468, AMS - 4911, 4928, 4935, 4965 e 4967, MIL-T - 9046 e - 9047, EN 3.7165, ASTM F467 (dadi), ASTM F468 (bulloni, viti, prigionieri) |
| Titanio Grado 7 (Ti-0.15Pd) / UNS R52400 / 3.7235 | ASTM - B265, B337, B338, B348, B363, B381, B861 e B862, EN 3.7235, ASTM F467 (dadi), ASTM F468 (bulloni, viti, prigionieri) |
| Titanio grado 23 (TI 6AL-4V ELI) / UNSR56401 / 3.7165 | UNS R52400, ASTM - B265, B348, B363, B381, B861, B862 e F136, AMS - 4907, 4930 e 4956, EN 3.7165, ASTM F467 (dadi), ASTM F468 (bulloni, viti, prigionieri) |
Grado | Specifiche |
| Titanio Grado 2 / UNS R50400 / 3.7035 (Purezza Commerciale) | |
| UNS R50400, ASTM B 348, AMS 4921, ASTM F 67, ISO 5832-2, EN 3.7035, ASTM F467 (dadi), ASTM F468 (bulloni, viti, prigionieri) | |
| UNS R56400, EN 3.7165, ASTM - B265, B348, B381, B861, F467 e F468, AMS - 4911, 4928, 4935, 4965 e 4967, MIL-T - 9046 e - 9047, EN 3.7165, ASTM F467 (dadi), ASTM F468 (bulloni, viti, prigionieri) | |
| ASTM - B265, B337, B338, B348, B363, B381, B861 e B862, EN 3.7235, ASTM F467 (dadi), ASTM F468 (bulloni, viti, prigionieri) | |
| UNS R52400, ASTM - B265, B348, B363, B381, B861, B862 e F136, AMS - 4907, 4930 e 4956, EN 3.7165, ASTM F467 (dadi), ASTM F468 (bulloni, viti, prigionieri) |
Elementi di fissaggio in titanio e leghe di titanio disponibili presso JM Hardware® | ||
| Bulloni in titanio | Bulloni a testa esagonale, bulloni a spalla, Bulloni di ancoraggio a cuneo, Bulloni a testa tonda, bulloni a flangia esagonale | • DIN 931 / ISO 4014 • ASME B18.2.1 |
| • DIN 933 / ISO 4017 | ||
| •DIN 603/ISO 8677 •ASME B18.5 | ||
| Dadi in titanio | Dadi esagonali, dadi di bloccaggio | •DIN 439 / ISO 4035 •ASME B18.16.3 |
| •DIN 985 / ISO 7040 •ASME B18.16.3M | ||
| • DIN 986 | ||
| •DIN 980 / ISO 7042 / ISO 19513 | ||
| • DIN 6923 / ISO 4161 | ||
| Perni in titanio/Asta in titanio | Prigionieri, barre filettate, prigionieri per saldatura | •DIN 975 •ASME B1.1 |
| •DIN 976 •ASME B18.31.2 | ||
| • IFI-136 | ||
| Rondelle in titanio | Rondelle piatte, rondella elastica | •DIN 126 / ISO 7091 •ASME 18.21.1 |
| •DIN 127/ISO 7090 •SAE/USS | ||
| •DIN 125 / ISO 7089 / ISO 7090 | ||
| • DIN 9021 / ISO 7093 | ||
| viti in titanio | Viti a 12 punte, viti a testa bombata, Viti a testa piatta, Viti a testa esagonale, viti a testa bombata, Viti di sicurezza, Viti di fissaggio, viti a testa cilindrica con esagono incassato, Viti ventilate | •DIN 34822 •IFI-115 |
| •DIN 34821 •ASME B18.3 | ||
| •DIN 912/ISO 4762 •ASME 18.3.4M | ||
| • DIN 913 / ISO 4026 • ASME B18.3.6 | ||
| • DIN 914 / ISO 4027 • ASME B18.6.3 | ||
| • DIN 915 / ISO 4028 | ||
| • DIN 916 / ISO 4029 | ||
| • DIN 921 | ||
| • DIN 961 / ISO 8676 | ||
| • DIN 965 / ISO 7046 | ||
| • DIN 966 / ISO 7047 (svasatura rialzata) | ||
| • DIN 7991 / ISO 10642 | ||
| • DIN 7380 / ISO 7380 | ||
| • DIN 84 / ISO 1207 (testa di formaggio) | ||
| • DIN 85 / ISO 1580 | ||
| • DIN 7504 / ISO 15480 | ||
| • DIN 7984 | ||
| • DIN 963 / ISO 2009 | ||

















