Жаңғақ үшін стандартты | Бағасы | Қаттылық | Жаңғақтың өлшемдік стилі | Номиналды гайка өлшемі | Дәлелдеу жүктемесінің кернеуі ksi | Басты белгілеу | |
ішінде | Мырышпен қапталмаған жаңғақтар | Мырышпен қапталған жаңғақтар | |||||
A563 | А | HRB68-HRC32 | алтыбұрышты | 1/4 - 1-1/2 | 90 | 68 | / |
ауыр алтыбұрышты | 1/4-тен 4-ке дейін | 100 | 75 | / | |||
алты қырлы қалыңдық | 1/4 - 1-1/2 | / | |||||
B | HRB69-HRC32 | алтыбұрышты | 1/4-тен 1-ге дейін | 120 | 90 | / | |
1-1/8 - 1-1/2 | 105 | 79 | / | ||||
ауыр алтыбұрышты және қалың алтыбұрышты | 1/4-тен 1-ге дейін | 133 | 100 | / | |||
1-1/8 - 1-1/2 | 116 | 87 | / | ||||
C/C3 | HRB78-HRC38 | ауыр алтыбұрышты | 1/4-тен 4-ке дейін | 144 | 144 |
| |
D | HRB84-HRC38 | алтыбұрышты | 1/4 - 1-1/2 | 135 | 135 |
| |
ауыр алтыбұрышты | 1/4-тен 4-ке дейін | 150 | 150 | ||||
алты қырлы қалыңдық | 1/4 - 1-1/2 | 150 | 150 | ||||
DH | HRC24-HRC38 | алтыбұрышты | 1/4 - 1-1/2 | 150 | 150 |
| |
ауыр алтыбұрышты | 1/4-тен 4-ке дейін | 175 | 150 | ||||
алты қырлы қалыңдық | 1/4 - 1-1/2 | 175 | 175 | ||||
DH3 | HRC24-HRC38 | ауыр алтыбұрышты | 1/4-тен 4-ке дейін | 175 | 150 |
| |
Механикалық талаптар A563
Механикалық талаптар
UNC, 8UN, 6UN және ірі бұрандалы жіптері бар гайкалар
Жаңғақ сорты | Номиналды гайка өлшемі, дюйм | Жаңғақ стилі | Дәлелдеу жүктемесінің кернеуі, ksi A | Қаттылық | ||||
Мырышпен қапталмаған жаңғақтарB | Мырышпен қапталған жаңғақтар B | Бринелл | Роквелл | |||||
Мин | Макс | Мин | Макс | |||||
О | 1/4 - 1-1/2 | Шаршы | 69 | 52 | 103 | 302 | B55 | C32 |
А | 1/4 - 1-1/2 | Шаршы | 90 | 68 | 116 | 302 | B68 | C32 |
О | 1/4 - 1-1/2 | Алтыбұрышты | 69 | 52 | 103 | 302 | B55 | C32 |
А | 1/4 - 1-1/2 | Алтыбұрышты | 90 | 68 | 116 | 302 | B68 | C32 |
B | 1/4-тен 1-ге дейін | Алтыбұрышты | 120 | 90 | 121 | 302 | B69 | C32 |
B | 1/8 - 1-1/2 | Алтыбұрышты | 105 | 79 | 121 | 302 | B69 | C32 |
DC | 1/4 - 1-1/2 | Алтыбұрышты | 135 | 135 | 159 | 352 | B84 | C38 |
DHD | 1/4-тен 1-ге дейін | Алтыбұрышты | 150 | 150 | 248 | 352 | C24 | C38 |
DH3 | 1/2-ден 1-ге дейін | Алтыбұрышты | 150 | 150 | 248 | 352 | C24 | C38 |
А | 1/4-тен 4-ке дейін | ауыр алтыбұрышты | 100 | 75 | 116 | 302 | B68 | C32 |
B | 1/4-тен 1-ге дейін | ауыр алтыбұрышты | 133 | 100 | 121 | 302 | B69 | C32 |
B | 1-1/8 - 1-1/2 | ауыр алтыбұрышты | 116 | 87 | 121 | 302 | B69 | C32 |
CC | 1/4-тен 4-ке дейін | ауыр алтыбұрышты | 144 | 144 | 143 | 352 | B78 | C38 |
C3 | 1/4-тен 4-ке дейін | ауыр алтыбұрышты | 144 | 144 | 143 | 352 | B78 | C38 |
DC | 1/4-тен 4-ке дейін | ауыр алтыбұрышты | 150 | 150 | 159 | 352 | B84 | C38 |
DHD | 1/4-тен 4-ке дейін | ауыр алтыбұрышты | 175 | 150 | 248 | 352 | C24 | C38 |
DH3 | 1/4-тен 4-ке дейін | ауыр алтыбұрышты | 175 | 150 | 248 | 352 | C24 | C38 |
А | 1/4 - 1-1/2 | алты қырлы қалыңдық | 100 | 75 | 116 | 302 | B68 | C32 |
B | 1/4-тен 1-ге дейін | алты қырлы қалыңдық | 133 | 100 | 121 | 302 | B69 | C32 |
B | 1-1/8 - 1-1/2 | алты қырлы қалыңдық | 116 | 87 | 121 | 302 | B69 | C32 |
DC | 1/4 - 1-1/2 | алты қырлы қалыңдық | 150 | 150 | 159 | 352 | B84 | C38 |
DHD | 1/4 - 1-1/2 | алты қырлы қалыңдық | 175 | 175 | 248 | 352 | C24 | C38 |
UNF, 12UN, 6UN және жұқа бұрандалары бар гайкалар | ||||||||
О | 1/4 - 1-1/2 | Алтыбұрышты | 65 | 49 | 130 | 302 | B55 | C32 |
А | 1/4 - 1-1/2 | Алтыбұрышты | 80 | 60 | 116 | 302 | B68 | C32 |
B | 1/4-тен 1-ге дейін | Алтыбұрышты | 109 | 82 | 121 | 302 | B69 | C32 |
B | 1-1/8 - 1-1/2 | Алтыбұрышты | 94 | 70 | 121 | 302 | B69 | C32 |
DC | 1/4 - 1-1/2 | Алтыбұрышты | 135 | 135 | 159 | 352 | B84 | C38 |
DHD | 1/4 - 1-1/2 | Алтыбұрышты | 150 | 150 | 248 | 352 | C24 | C38 |
А | 1/4-тен 4-ке дейін | ауыр алтыбұрышты | 90 | 68 | 116 | 302 | B68 | C32 |
B | 1/4-тен 1-ге дейін | ауыр алтыбұрышты | 120 | 90 | 121 | 302 | B69 | C32 |
B | 1-1/8 - 1-1/2 | ауыр алтыбұрышты | 105 | 79 | 121 | 302 | B69 | C32 |
DC | 1/4-тен 4-ке дейін | ауыр алтыбұрышты | 150 | 150 | 159 | 352 | B84 | C38 |
DHD | 1/4-тен 4-ке дейін | ауыр алтыбұрышты | 175 | 175 | 248 | 352 | C24 | C38 |
Гайка өткізбейтін жүктемені фунтпен анықтау үшін тиісті гайка өткізбейтін жүктеме кернеуін бұранданың созылу кернеу аймағына көбейтіңіз. UNC, UNF және 88UN бұранда сериялары үшін кернеу аймақтары кестеде келтірілген.
B Мырышпен қапталмаған гайкалар – бұл қарапайым (қапталмаған немесе қапталмаған) өңі бар немесе жинауды қамтамасыз ету үшін гайка бұрандасын үстінен ашуды қажет ететіндей қалыңдығы жеткіліксіз жабыны немесе жабыны бар сыртқы бұрандалы бекіткіштермен пайдалануға арналған гайкалар. Ыстық мырышпен қапталған, механикалық мырышпен қапталған немесе жинауды қамтамасыз ету үшін гайка бұрандасын үстінен ашуды қажет ететіндей қалыңдығы жеткілікті жабыны немесе жабыны бар сыртқы бұрандалы бекіткіштермен пайдалануға арналған мырышпен қапталған гайкалар.
ASTM A194/A194M спецификациясының, 2 немесе 2H спецификациясының талаптарына сәйкес жасалған және олардың белгі белгісімен белгіленген C гайкалары C және D гайкалары үшін қолайлы баламалар болып табылады. A194 мырышпен қапталған дюймдік сериялы гайкалар берілген кезде, мырышпен қаптау, үстіңгі қабатқа бекіту, майлау және айналу сыйымдылығын сынау ASTM A563 спецификациясына сәйкес жүргізілуі тиіс.
D A194/A194M спецификациясының, 2H сыныбының талабына сәйкес жасалған және оның сыныбының белгісімен белгіленген гайкалар DH сыныбының гайкаларына қолайлы баламасы болып табылады. ASTM A194 мырышпен қапталған дюймдік сериялы гайкалар берілген кезде, мырышпен қаптау, үстіңгі қабатқа бекіту, майлау және айналу сыйымдылығын сынау ASTM A563 спецификациясына сәйкес жүргізілуі тиіс.
O, A, B, C, D және DH сортты жаңғақтарға қойылатын химиялық талаптар
Жаңғақ сорты | Құрамы,% | ||||
Талдау | Көміртек | Манга-несе, мин | Посфор , макс | Күкірт, макс. | |
O,A,B,C | жылу өнімі | макс. 0,55 макс. 0,58 | ... ... | 0.12 0.13B | 0.15A ... |
DC | жылу өнімі | макс. 0,55 макс. 0,58 | 0.30 0.27 | 0.04 0.48 | 0.05 0.058 |
DHC | жылу өнімі | 0.20-0.55 0.18-0.58 | 0.60 0.57 | 0.04 0.48 | 0.05 0.058 |
A O, A және B кластары үшін сатып алушының мақұлдауымен күкірттің ең көбі 0,23% болуы мүмкін.
B Тек қышқыл-бессемерлі болат.
C D және DH марганецтің мөлшері ең аз дегенде 1,35% болған жағдайда, күкірттің мөлшері 0,05-0,15% болуы мүмкін.