
볼트 머리 표시는 무엇을 의미하나요? 볼트 등급은 어떻게 확인하나요? 볼트 등급 및 머리 표시 확인 방법.
이 영상에서는 미터법 체결 부품의 볼트 등급 또는 체결 부품 등급에 대해 알아보고, 볼트 등급별로 볼트 강도를 확인하는 방법을 배우게 됩니다.
볼트 등급은 무엇을 의미하나요?
속성 등급은 ISO 898-1부에 따라 볼트, 너트와 같은 미터법 체결 부품의 강도를 정의하는 데 사용되는 지정 시스템입니다. 미터법 체결 부품은 소수점으로 구분된 두 숫자로 구성된 기호로 표시됩니다. 예를 들어 4.6과 8.8이 있습니다. 속성 등급은 일반적으로 볼트 머리에 각인되어 있습니다. 볼트 등급의 첫 번째 숫자는 메가파스칼(MPa) 단위의 공칭 인장 강도 또는 항복 강도의 1/100을 나타냅니다. 예를 들어 속성 등급이 4.6인 볼트는 공칭 인장 강도가 4 x 100 = 400 MPa입니다.
볼트 등급 표시 및 강도표
미국 볼트
| 헤드 마킹 | 등급 및 재질 | 공칭 크기 범위 (신장) | 기계적 특성 | ||
| 내하중(psi) | 최소 항복 강도 (psi) | 최소 인장 강도 (psi) | |||
| 307A 저탄소강 | 1/4인치 ~ 4인치 | N/A | N/A | 60,000 |
표시 없음 | 2학년 저탄소 또는 중탄소강 | 1/4인치 ~ 3/4인치 | 55,000 | 57,000 | 74,000 |
| 3/4인치 초과 ~ 1-1/2인치 | 33,000 | 36,000 | 60,000 | ||
3개의 방사형 선 | 5학년 중탄소강, 담금질 및 템퍼링 처리 | 1/4인치 ~ 1인치 | 85,000 | 92,000 | 120,000 |
| 1인치 초과 ~ 1.5인치 | 74,000 | 81,000 | 105,000 | ||
6개의 방사형 선 | 8학년 중탄소 합금강, 담금질 및 템퍼링 처리 | 1/4인치 ~ 1-1/2인치 | 120,000 | 130,000 | 150,000 |
![]() | 등급 A325 붕소 함유 여부에 관계없이 탄소강 또는 합금강 | 1/2인치 ~ 1-1/2인치 | 85,000 | 92,000 | 120,000 |
스테인리스 마킹 달라지다 | 18-8 및 316 스테인리스강 크롬과 니켈을 함유한 강철 합금 | 모든 사이즈 (최대 1인치) | N/A | 20,000 최소 65,000 전형적인 | 최소 65,000개, 일반적인 수치는 100,000~150,000개입니다. |
![]() | 651 실리콘 청동 구리와 주석이 주성분이며 소량의 실리콘이 함유된 합금 | 1/4인치 ~ 3/4인치 | N/A | 55,000 | 70,000 |
| 7/8인치 ~ 1-1/2인치 | N/A | 40,000 | 55,000 | ||
![]() | 알루미늄 2024 구리, 마그네슘, 망간을 함유한 알루미늄 합금; 용체화 열처리 및 시효 경화 처리 | 모든 사이즈 | N/A | 36,000 | 55,000 |
미터법 볼트
| 헤드 마킹 | 수업 및 자료 | 공칭 크기 범위 (mm) | 기계적 특성 | ||
| 시험하중 (MPa) | 최소 항복 강도 (MPa) | 최소 인장 강도 (MPa) | |||
![]() | 클래스 8.8 중탄소강, 담금질 및 템퍼링 처리 | 16mm 미만의 모든 크기 | 580 | 640 | 800 |
| 16mm - 72mm | 600 | 660 | 830 | ||
![]() | 10.9반 합금강, 담금질 및 템퍼링 처리 | 5mm - 100mm | 830 | 940 | 1040 |
![]() | 12.9반 합금강, 담금질 및 템퍼링 처리 | 1.6mm - 100mm | 970 | 1100 | 1220 |
| 일반적으로 A-2 또는 A-4로 스탬프가 찍혀 있습니다. | A-2 및 A-4 스테인리스 크롬과 니켈을 함유한 강철 합금 | 20mm까지 모든 사이즈 | N/A | 210분 450 일반적인 | 500분 700 일반적인 |
인장 강도: 재료가 파손되거나 부서지기 전에 견딜 수 있는 최대 인장 하중(당기는 힘).
항복 강도: 재료가 특정한 영구 변형을 나타내는 최대 하중.
내압시험하중: 제품이 영구 변형 없이 견뎌야 하는 축방향 인장 하중.
1MPa = 1N/mm2 = 145 파운드/인치2









