20 години професионален производител на хардвер - JM Hardware
| Стандард за Болт | Одделение | Големина на завртка | Јачина на затегнување | Јачина на истегнување | Енлогација | Тврдост | Обележување на главата | |
| во | кси | кси | % | Површина 30N макс. | Кор Роквел | |||
| SAE J429 | GR.2 | 1/4 до 3/4 | 74 | 57 | 18 | / | B80-100 | / |
| над 3/4 до 1-1/2 | 60 | 36 | 18 | / | B70-100 | |||
| GR.5 | 1/4 до 1 | 120 | 92 | 14 | 54 | C25-34 | ![]() | |
| над 1 до 1-1/2 | 105 | 81 | 14 | 50 | C19-30 | |||
| GR.8 | 1/4 до 1-1/2 | 150 | 130 | 12 | 58.6 | C33-39 | ![]() | |

