20 jarojn profesia fabrikanto de aparataro - JM Hardware
Normo por Nukso | Grado | Malmoleco | Dimensia stilo de nukso | Nominala nuksograndeco | Pruva Ŝarĝo Streso ksi | Kapmarkado | |
en. | Ne-zink-kovritaj nuksoj | Zink-kovritaj nuksoj | |||||
SAE J995 | 2 | HRC32 maksimumo | heksagono | 1/4 ĝis 1-1/2 | 90 | 90 |
|
5 | HRC32 maksimumo | heksagono | 1/4 ĝis 1 | 120 | 120 |
| |
1-1/8 ĝis 1-1/2 | 105 | 105 | |||||
8 | 24-32HRC | heksagono | 1/4 ĝis 5/8 | 150 | 150 |
| |
26-34HRC | 3/4 ĝis 1 | ||||||
26-36HRC | 1-1/8 ĝis 1-1/2 | ||||||


