JM Hardware, produttore di ferramenta professionale da 20 anni.
Standard per dado | Grado | Durezza | Stile dimensionale del dado | Dimensione nominale del dado | Tensione di prova del carico ksi | Marcatura della testa | |
In. | Noci non rivestite di zinco | Dadi rivestiti di zinco | |||||
SAE J995 | 2 | HRC32 max | esadecimale | da 1/4 a 1-1/2 | 90 | 90 |
|
5 | HRC32 max | esadecimale | da 1/4 a 1 | 120 | 120 |
| |
da 1-1/8 a 1-1/2 | 105 | 105 | |||||
8 | 24-32HRC | esadecimale | da 1/4 a 5/8 | 150 | 150 |
| |
26-34HRC | 3/4 a 1 | ||||||
26-36HRC | da 1-1/8 a 1-1/2 | ||||||


