20 år professionell hårdvarutillverkare - JM Hardware
Standard för mutter | Kvalitet | Hårdhet | Dimensionell stil på muttern | Nominell mutterstorlek | Bevisbelastningsspänning ksi | Huvudmärkning | |
i. | Icke-zinkbelagda muttrar | Zinkbelagda muttrar | |||||
SAE J995 | 2 | HRC32 max | hexagon | 1/4 till 1-1/2 | 90 | 90 |
|
5 | HRC32 max | hexagon | 1/4 till 1 | 120 | 120 |
| |
1-1/8 till 1-1/2 | 105 | 105 | |||||
8 | 24-32HRC | hexagon | 1/4 till 5/8 | 150 | 150 |
| |
26-34HRC | 3/4 till 1 | ||||||
26-36HRC | 1-1/8 till 1-1/2 | ||||||


