Fabricant de quincaillerie professionnelle depuis 20 ans - JM Hardware
Norme pour boulon | Grade | Taille du boulon | Résistance à la tension | Limite d'élasticité | Enlogement | Dureté | Marquage de la tête | |
dans. | ksi | ksi | % | Brinell | Rockwell C | |||
A354 | BC | 1/4~2-1/2 | 125 min | 109 min | 16 | 255-331 | 26-36 |
|
>2-1/2 | 115 min | 99 min | 16 | 235-311 | 22-33 | |||
BD | 1/4~2-1/2 | 150 min | 130 min | 14 | 311-363 | 33-39 |
| |
>2-1/2 | 140 min | 115 min | 14 | 293-363 | 31-39 | |||

