Normo por Riglilo | Grado | Boltgrandeco | Streĉa Forto | Rendimento-forto | Enlogacio | Malmoleco | Kapmarkado | |
en. | ksi | ksi | % | Brinell | Rockwell C | |||
A449 | tipo 1 | 1/4 ĝis 1 | 120 minutoj | 92 minutoj | 14 | 255-321 | 25-34 |
|
pli ol 1 ĝis 1-1/2 | 105 minutoj | 81 minutoj | 14 | 223-285 | 19-30 | |||
pli ol 1-1/2 ĝis 3 | 90 minutoj | 58 minutoj | 14 | 183-235 | / | |||
tipo2 | 1/4 ĝis 1 | 120 minutoj | 92 minutoj | 14 | 255-321 | 25-34 |
| |
pli ol 1 ĝis 1-1/2 | 105 minutoj | 81 minutoj | 14 | 223-285 | 19-30 | |||
pli ol 1-1/2 ĝis 3 | 90 minutoj | 58 minutoj | 14 | 183-235 | / | |||

