ボルトの規格 | 学年 | ボルトサイズ | 張力強度 | 降伏強度 | エンログ | 硬度 | 頭部マーキング | |
で。 | ksi | ksi | % | ブリネル | ロックウェルC | |||
A449 | 1型 | 1/4から1 | 120分 | 92分 | 14 | 255-321 | 25-34 |
|
1~1.5以上 | 105分 | 81分 | 14 | 223-285 | 19-30 | |||
1.5~3歳以上 | 90分 | 58分 | 14 | 183-235 | / | |||
2型 | 1/4から1 | 120分 | 92分 | 14 | 255-321 | 25-34 |
| |
1~1.5以上 | 105分 | 81分 | 14 | 223-285 | 19-30 | |||
1.5~3歳以上 | 90分 | 58分 | 14 | 183-235 | / | |||

