20 години професионален производител на хардвер - JM Hardware
Стандард за Болт | Одделение | Големина на завртка | Јачина на затегнување | Јачина на истегнување | Енлогација | Тврдост | Обележување на главата | |
во | кси | кси | % | Бринел | Роквел Ц. | |||
A449 | тип 1 | 1/4 до 1 | 120 мин | 92 мин. | 14 | 255-321 | 25-34 |
|
над 1 до 1-1/2 | 105 мин | 81 мин | 14 | 223-285 | 19-30 | |||
над 1-1/2 до 3 | 90 мин. | 58 мин | 14 | 183-235 | / | |||
тип 2 | 1/4 до 1 | 120 мин | 92 мин. | 14 | 255-321 | 25-34 |
| |
над 1 до 1-1/2 | 105 мин | 81 мин | 14 | 223-285 | 19-30 | |||
над 1-1/2 до 3 | 90 мин. | 58 мин | 14 | 183-235 | / | |||

