볼트용 표준 | 등급 | 볼트 크기 | 인장 강도 | 항복 강도 | 로그인 | 경도 | 헤드 마킹 | |
안에. | ksi | ksi | % | 브리넬 | 록웰 C | |||
A449 | 유형1 | 1/4에서 1까지 | 120분 | 92분 | 14 | 255-321 | 25-34 |
|
1 이상 1.5 이상 | 105분 | 81분 | 14 | 223-285 | 19-30 | |||
1.5에서 3 사이 | 90분 | 58분 | 14 | 183-235 | / | |||
유형2 | 1/4에서 1까지 | 120분 | 92분 | 14 | 255-321 | 25-34 |
| |
1 이상 1.5 이상 | 105분 | 81분 | 14 | 223-285 | 19-30 | |||
1.5에서 3 사이 | 90분 | 58분 | 14 | 183-235 | / | |||

