Fortikeco Preter Komparebla
La fortikeco de niaj rustorezistŝtalaj boltoj devenas de la supera materiala konsisto kaj rigora fabrikada procezo. Rustorezistŝtalo, alojŝtalo konata pro siaj esceptaj mekanikaj ecoj kaj kemia stabileco, formas la spinon de niaj boltoj. Ĉi tio certigas, ke niaj boltoj povas elteni grandegajn streĉajn kaj ŝirajn fortojn, restante nedeformitaj kaj nerompitaj eĉ en la plej postulemaj aplikoj. Ĉu temas pri altaj temperaturoj, altaj premoj aŭ ekstremaj labormedioj, la rustorezistŝtalaj boltoj de JM Hardware® konservas siajn originalajn mekanikajn ecojn, garantiante la stabilan funkciadon de via ekipaĵo.
Senkompara Kororezisto
Unu el la ĉefaj avantaĝoj de la rustorezistaj ŝtalaj rigliloj de JM Hardware® kuŝas en ilia senkompara korodrezisto. La kroma enhavo en rustorezista ŝtalo ebligas la formadon de densa oksida filmo sur la surfaco de la riglilo, efike ŝirmante ĝin kontraŭ la eroziaj efikoj de oksigeno, akva vaporo kaj aliaj korodaj agentoj. Tio signifas, ke niaj rigliloj povas elteni humidecon, acidon, alkalon kaj aliajn severajn mediojn dum plilongigitaj periodoj sen rustiĝi aŭ korodiĝi. Ĉi tiu trajto faras la rustorezistajn ŝtalajn riglilojn de JM Hardware® la ideala elekto por mara inĝenierarto, la kemia industrio, nutraĵprilaborado kaj multaj aliaj kampoj, kie korodrezisto estas plej grava.
Multflankaj Aplikoj Tra Industrioj
La multflankeco de la rustorezistŝtalaj rigliloj de JM Hardware® estas pruvo de ilia valoro. De ĉiutagaj mebloj kaj elektraj aparatoj ĝis kompleksaj maŝinoj kaj ekipaĵoj en la industria sektoro, kaj eĉ ĝis la konstruado de pontoj kaj turdomoj, niaj rigliloj ludas gravan rolon. Ilia fortikeco kaj korodrezisto certigas stabilan funkciadon en vasta gamo da kompleksaj medioj, protektante la normalan funkciadon de ekipaĵoj kaj la sekurecon kaj stabilecon de strukturoj.
Preciza Fabrikado kaj Strikta Kvalitkontrolo
Ĉe JM Hardware®, ni strikte sekvas naciajn normojn kaj industriajn normojn en la fabrikada procezo de niaj rustorezistŝtalaj rigliloj. Niaj precizaj maŝinado kaj varmotraktado forigas internan streĉon kaj plibonigas la mekanikajn ecojn de la rigliloj. Krome, ni faras rigorajn kvalittestojn kaj kontrolojn por certigi, ke ĉiu riglilo plenumas aŭ superas la specifitajn normojn kaj postulojn. Ĉi tiu sindediĉo al kvalito estas tio, kio distingas JM Hardware® kaj gajnas la fidon de niaj klientoj tutmonde.
Aliĝu al la JM Hardware® familio hodiaŭ!
Se vi serĉas fidindan kaj alt-efikecan solvon por rigliloj el neoksidebla ŝtalo, ne serĉu plu ol JM Hardware®. Nia teamo de fakuloj dediĉas sin al provizado de personigita servo kaj subteno, certigante, ke vi ricevos la ĝustajn riglilojn por viaj specifaj bezonoj. Kontaktu nin hodiaŭ por demandi pri niaj produktoj kaj malkovri kiel JM Hardware® povas helpi vin atingi viajn projektajn celojn. Kune, ni konstruu pli fortan, pli daŭran estontecon per la rigliloj el neoksidebla ŝtalo de JM Hardware®.
Fermiloj el neoksidebla ŝtalo haveblaj ĉe JM Hardware®
| Produkta nomo | Norma Nr. | Grandeco | |
| BOLT | HEX HEAD BOLT | ANSI/ASME B18.2.1, DIN933, DIN931 | 1/4”-4”, M5-M100 |
| SOCKET CAP SCREW | ANSI/ASME B18.3, DIN912, DIN7991, DIN913/916 | 1/4"-4", M5-M100 | |
| FLANGE BOLT | ANSI/ASME B18.2.3.4M-2001, DIN 6921 | 1/2"-4", M10-M100 | |
| EYE BOLT | ANSI/ASME, DIN-normo | 1/2"-4", M10-M100 | |
| OTHER BOLT | U-forma riglilo, T-forma riglilo, J-forma riglilo, kvadratforma riglilo, ŝultroforma riglilo, kaj nenorma riglilo laŭ la bezonoj de la kliento. | ||
| STUD | THREADED ROD/BAR | ANSI/ASME, DIN975/DIN976 | 3/8"-4", M5-M100 |
| DOUBLE ENDS STUDS | ANSI/ASME, DIN STANDARD | 3/8"-4", M5-M100 | |
| NUT | HEX NUT | ANSI/ASME B18.2.2, DIN934 | 1/4"-4", M5-M100 |
| HEAVY HEX NUT | ANSI/ASME B18.2.2, DIN-normo | 1/2"-4", M12-M100 | |
| NYLON LOCK NUT | ANSI/ASME B18.16.6-2008, DIN 985, DIN982 | 1/2"-4", M12-M100 | |
| FLANGE NUT | ANSI/ASME, DIN6923 | 1/2"-4", M12-M100 | |
| COUPLING NUT/LONG NUT | ANSI/ASME, DIN STANDARD | 1/2"-4", M12-M100 | |
| SQUARE NUT | ANSI/ASME, DIN 557 | 1/2"-4", M12-M100 | |
| HEX DOOMD CAP NUT | ANSI/ASME, DIN1587 | 1/2"-4", M12-M100 | |
| WING NUT | ANSI/ASME, DIN315 | 1/2"-4", M12-M100 | |
| WASHER | FLAT WASHER | ANSI/ASME B18.22.1, DIN125 | 3/8"-4", M6-M100 |
| SPRING WASHER | ANSI/ASME B18.21.1, DIN127 | 3/8"-4", M6-M100 | |
| SCREW | ŜRAŬBO KUN INGOVKAPO | ISO 4762, DIN912, ANSI B18.3 | M1.6-M48, 1/4"-1-1/2" |
| FLAT HEAD MACHINE SCREW | DIN 965, ISO 7046, ANSI B18.6.3 | M1.6-M20, 1/4"-1" | |
| MEMFORFRENANTA ŜRAŬBO KUN TUNKAPECO | ISO 7049, DIN 7981 | ST2.2-ST9.5, #2-3/8" | |
| HEX LAG SCREW | ANSI/ASME B18.2.1, DIN571 | 1/4";-1", M5-M24 | |
| ŜRAŬBO KUN BUTONKAPO | ISO 7380, DIN 7380, ANSI B18.3 | M2-M20, 1/4"-1" | |
| SELF-DRILLING SCREW | ISO 15480, DIN 7504, ANSI/ASME B18.6.4 | #4-#14, M3-M12 | |
| PHILLIPS HEAD WOOD SCREW | DIN 97, ISO 1481 | 2.0mm-10mm, 1/8"-3/8" | |
| ŜRAŬBO DE LA PIKINGO | DIN 464, ISO 4762 | M4-M16, 1/4"-1" |
EN-DIN norma ŝtalgrado | ASTM / AISI ŝtalgrado | UNS-numero | EN-norma ŝtalgrado |
|---|---|---|---|
| 1.431 | 301 | / | X10CrNi18-8 |
| 1.4318 | 301LN | / | X2CrNiN18-7 |
| 1.4307 | 304L | S30403 | X2CrNi18-9 |
| 1.4306 | 304L | S30403 | X2CrNi19-11 |
| 1.4311 | 304LN | S30453 | X2CrNiN18-10 |
| 1.4301 | 304 | S30400 | X5CrNi18-10 |
| 1.4948 | 304H | S30409 | X6CrNi18-11 |
| 1.4303 | 305 | / | X5CrNi18 12 |
| 1.4541 | 321 | S32100 | X6CrNiTi18-10 |
| 1.4878 | 321H | S32109 | X12CrNiTi18-9 |
| 1.4404 | 316L | S31603 | X2CrNiMo17-12-2 |
| 1.4432 | 316L | S31603 | X2CrNiMo17-12-3 |
| 1.4435 | 316L | S31603 | X2CrNiMo18-14-3 |
| 1.4401 | 316 | S31600 | X5CrNiMo17-12-2 |
| 1.4436 | 316 | S31600 | X3CrNiMo17-13-3 |
| 1.4406 | 316LN | S31653 | X2CrNiMoN17-12-2 |
| 1.4571 | 316Ti | S31635 | X6CrNiMoTi17-12-2 |
| 1.4429 | 316LN | S31653 | X2CrNiMoN17-13-3 |
| 1.4438 | 317L | S31703 | X2CrNiMo18-15-4 |
| / | 347 | / | X10CrNiTi189 |
| 1.4512 | 409 | / | X6CrTi12 |
| / | 410 | S41000 | / |
| / | 420J1 | / | / |
| 1.4016 | 430 | / | X6Cr17 |
| 1.4118 | 440A | S44002 | X40CrMo15 |
| 1.4112 | 440B | S44004 | / |
| 1.4125 | 440C | S44003 | / |
| / | 440F | S44020 | / |
| 1.4539 | 904L | N08904 | X1NiCrMoCu25-20-5 |
| 1.4547 | / | S31254 | X1CrNiMoCuN20-18-7 |







