비교할 수 없는 견고함
JM Hardware®의 스테인리스 스틸 볼트는 우수한 소재 구성과 엄격한 제조 공정 덕분에 뛰어난 내구성을 자랑합니다. 탁월한 기계적 특성과 화학적 안정성으로 유명한 합금강인 스테인리스 스틸이 볼트의 핵심 소재로 사용됩니다. 이를 통해 당사 볼트는 극한의 환경에서도 엄청난 인장력과 전단력을 견뎌내며, 변형이나 파손 없이 안정적인 성능을 유지합니다. 고온, 고압, 극한 작업 환경 등 어떤 조건에서도 JM Hardware®의 스테인리스 스틸 볼트는 본래의 기계적 특성을 그대로 유지하여 장비의 안정적인 작동을 보장합니다.
비교할 수 없는 내식성
JM Hardware®의 스테인리스 스틸 볼트가 가진 가장 큰 장점 중 하나는 탁월한 내식성입니다. 스테인리스 스틸에 함유된 크롬 성분은 볼트 표면에 조밀한 산화막을 형성하여 산소, 수증기 및 기타 부식성 물질의 침식 작용으로부터 볼트를 효과적으로 보호합니다. 따라서 당사의 볼트는 습기, 산성 물질, 알칼리성 물질 등 가혹한 환경에서도 장기간 녹슬거나 부식되지 않고 견딜 수 있습니다. 이러한 특징 덕분에 JM Hardware®의 스테인리스 스틸 볼트는 해양 공학, 화학 산업, 식품 가공 등 내식성이 매우 중요한 다양한 분야에 이상적인 선택입니다.
다양한 산업 분야에 활용 가능한 다재다능한 애플리케이션
JM Hardware®의 스테인리스 스틸 볼트는 다재다능한 활용성으로 그 가치를 입증합니다. 일상적인 가구와 가전제품부터 산업 분야의 복잡한 기계 및 장비, 심지어 교량과 고층 건물 건설에 이르기까지, 당사의 볼트는 중요한 역할을 수행합니다. 견고성과 내식성은 다양한 복잡한 환경에서 안정적인 성능을 보장하여 장비의 정상적인 작동과 구조물의 안전 및 안정성을 확보합니다.
정밀 제조 및 엄격한 품질 관리
JM Hardware®는 스테인리스 스틸 볼트 제조 공정에서 국가 표준 및 산업 규범을 엄격히 준수합니다. 정밀 가공 및 열처리 공정을 통해 내부 응력을 제거하고 볼트의 기계적 특성을 향상시킵니다. 또한, 모든 볼트가 규정된 표준 및 요구 사항을 충족하거나 초과하도록 엄격한 품질 테스트 및 관리를 실시합니다. 이러한 품질에 대한 헌신이 JM Hardware®를 차별화하고 전 세계 고객의 신뢰를 얻는 원동력입니다.
지금 바로 JM Hardware® 가족에 합류하세요!
믿을 수 있고 성능이 뛰어난 스테인리스 스틸 볼트 솔루션을 찾고 계신다면 JM Hardware®가 정답입니다. 저희 전문가 팀은 고객 맞춤형 서비스와 지원을 제공하여 고객의 특정 요구에 맞는 최적의 볼트를 찾으실 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 지금 바로 문의하셔서 JM Hardware®가 어떻게 프로젝트 목표 달성을 도와드릴 수 있는지 알아보세요. JM Hardware®의 스테인리스 스틸 볼트로 더욱 견고하고 내구성이 뛰어난 미래를 함께 만들어 나가겠습니다.
JM Hardware®에서 스테인리스 스틸 패스너를 구입하세요.
| 제품명 | 표준 번호 | 크기 | |
| BOLT | HEX HEAD BOLT | ANSI/ASME B18.2.1, DIN933, DIN931 | 1/4”-4”, M5-M100 |
| SOCKET CAP SCREW | ANSI/ASME B18.3, DIN912, DIN7991, DIN913/916 | 1/4"-4", M5-M100 | |
| FLANGE BOLT | ANSI/ASME B18.2.3.4M-2001, DIN 6921 | 1/2"-4", M10-M100 | |
| EYE BOLT | ANSI/ASME, DIN 표준 | 1/2"-4", M10-M100 | |
| OTHER BOLT | U볼트, T볼트, J볼트, 사각머리볼트, 숄더볼트 및 고객 요구에 따른 비표준 볼트. | ||
| STUD | THREADED ROD/BAR | ANSI/ASME, DIN975/DIN976 | 3/8"-4", M5-M100 |
| DOUBLE ENDS STUDS | ANSI/ASME, DIN STANDARD | 3/8"-4", M5-M100 | |
| NUT | HEX NUT | ANSI/ASME B18.2.2, DIN934 | 1/4"-4", M5-M100 |
| HEAVY HEX NUT | ANSI/ASME B18.2.2, DIN 표준 | 1/2"-4", M12-M100 | |
| NYLON LOCK NUT | ANSI/ASME B18.16.6-2008, DIN 985, DIN982 | 1/2"-4", M12-M100 | |
| FLANGE NUT | ANSI/ASME, DIN6923 | 1/2"-4", M12-M100 | |
| COUPLING NUT/LONG NUT | ANSI/ASME, DIN STANDARD | 1/2"-4", M12-M100 | |
| SQUARE NUT | ANSI/ASME, DIN 557 | 1/2"-4", M12-M100 | |
| HEX DOOMD CAP NUT | ANSI/ASME, DIN1587 | 1/2"-4", M12-M100 | |
| WING NUT | ANSI/ASME, DIN315 | 1/2"-4", M12-M100 | |
| WASHER | FLAT WASHER | ANSI/ASME B18.22.1, DIN125 | 3/8"-4", M6-M100 |
| SPRING WASHER | ANSI/ASME B18.21.1, DIN127 | 3/8"-4", M6-M100 | |
| SCREW | 소켓 헤드 캡 스크류 | ISO 4762, DIN912, ANSI B18.3 | M1.6-M48, 1/4"-1-1/2" |
| FLAT HEAD MACHINE SCREW | DIN 965, ISO 7046, ANSI B18.6.3 | M1.6-M20, 1/4"-1" | |
| 팬 헤드 셀프 태핑 나사 | ISO 7049, DIN 7981 | ST2.2-ST9.5, #2-3/8" | |
| HEX LAG SCREW | ANSI/ASME B18.2.1, DIN571 | 1/4";-1", M5-M24 | |
| 버튼 헤드 소켓 나사 | ISO 7380, DIN 7380, ANSI B18.3 | M2-M20, 1/4"-1" | |
| SELF-DRILLING SCREW | ISO 15480, DIN 7504, ANSI/ASME B18.6.4 | #4-#14, M3-M12 | |
| PHILLIPS HEAD WOOD SCREW | DIN 97, ISO 1481 | 2.0mm-10mm, 1/8"-3/8" | |
| 엄지 나사 | DIN 464, ISO 4762 | M4-M16, 1/4"-1" |
EN-DIN 표준 강종 | ASTM/AISI 강종 | UNS 번호 | EN 표준 강종 |
|---|---|---|---|
| 1.431 | 301 | / | X10CrNi18-8 |
| 1.4318 | 301LN | / | X2CrNiN18-7 |
| 1.4307 | 304L | S30403 | X2CrNi18-9 |
| 1.4306 | 304L | S30403 | X2CrNi19-11 |
| 1.4311 | 304LN | S30453 | X2CrNiN18-10 |
| 1.4301 | 304 | S30400 | X5CrNi18-10 |
| 1.4948 | 304H | S30409 | X6CrNi18-11 |
| 1.4303 | 305 | / | X5CrNi18 12 |
| 1.4541 | 321 | S32100 | X6CrNiTi18-10 |
| 1.4878 | 321H | S32109 | X12CrNiTi18-9 |
| 1.4404 | 316L | S31603 | X2CrNiMo17-12-2 |
| 1.4432 | 316L | S31603 | X2CrNiMo17-12-3 |
| 1.4435 | 316L | S31603 | X2CrNiMo18-14-3 |
| 1.4401 | 316 | S31600 | X5CrNiMo17-12-2 |
| 1.4436 | 316 | S31600 | X3CrNiMo17-13-3 |
| 1.4406 | 316LN | S31653 | X2CrNiMoN17-12-2 |
| 1.4571 | 316Ti | S31635 | X6CrNiMoTi17-12-2 |
| 1.4429 | 316LN | S31653 | X2CrNiMoN17-13-3 |
| 1.4438 | 317L | S31703 | X2CrNiMo18-15-4 |
| / | 347 | / | X10CrNiTi189 |
| 1.4512 | 409 | / | X6CrTi12 |
| / | 410 | S41000 | / |
| / | 420J1 | / | / |
| 1.4016 | 430 | / | X6Cr17 |
| 1.4118 | 440A | S44002 | X40CrMo15 |
| 1.4112 | 440B | S44004 | / |
| 1.4125 | 440C | S44003 | / |
| / | 440F | S44020 | / |
| 1.4539 | 904L | N08904 | X1NiCrMoCu25-20-5 |
| 1.4547 | / | S31254 | X1CrNiMoCuN20-18-7 |







