Robusthet utöver jämförelse
Robustheten hos våra rostfria bultar härrör från den överlägsna materialsammansättningen och den rigorösa tillverkningsprocessen. Rostfritt stål, ett legerat stål känt för sina exceptionella mekaniska egenskaper och kemiska stabilitet, utgör ryggraden i våra bultar. Detta säkerställer att våra bultar tål enorma drag- och skjuvkrafter, och förblir odeformerade och obrutna även i de mest krävande applikationerna. Oavsett om det är höga temperaturer, högt tryck eller extrema arbetsmiljöer, behåller JM Hardware®s rostfria bultar sina ursprungliga mekaniska egenskaper, vilket garanterar stabil drift av din utrustning.
Oöverträffad korrosionsbeständighet
En av de viktigaste fördelarna med JM Hardware®s bultar i rostfritt stål ligger i deras oöverträffade korrosionsbeständighet. Kromhalten i rostfritt stål möjliggör bildandet av en tät oxidfilm på bultens yta, vilket effektivt skyddar den från de eroderande effekterna av syre, vattenånga och andra korrosiva ämnen. Detta innebär att våra bultar tål fuktighet, syra, alkali och andra tuffa miljöer under längre perioder utan att rosta eller korrodera. Denna egenskap gör JM Hardware®s bultar i rostfritt stål till det perfekta valet för marin teknik, kemisk industri, livsmedelsbearbetning och många andra områden där korrosionsbeständighet är av största vikt.
Mångsidiga tillämpningar inom olika branscher
Mångsidigheten hos JM Hardware®s rostfria stålbultar vittnar om deras värde. Från vardagliga möbler och elektriska apparater till komplexa maskiner och utrustning inom industrisektorn, och till och med till byggandet av broar och höghus, spelar våra bultar en viktig roll. Deras robusthet och korrosionsbeständighet säkerställer stabil prestanda i en mängd olika komplexa miljöer, vilket skyddar utrustningens normala drift och konstruktionernas säkerhet och stabilitet.
Precisionstillverkning och strikt kvalitetskontroll
På JM Hardware® följer vi strikt nationella standarder och branschnormer vid tillverkningsprocessen av våra bultar i rostfritt stål. Våra precisionsbearbetnings- och värmebehandlingsprocedurer eliminerar interna spänningar och förbättrar bultarnas mekaniska egenskaper. Dessutom utför vi rigorösa kvalitetstester och kontroller för att säkerställa att varje bult uppfyller eller överträffar de angivna standarderna och kraven. Detta engagemang för kvalitet är det som skiljer JM Hardware® från mängden och som vinner våra kunders förtroende över hela världen.
Gå med i JM Hardware®-familjen idag!
Om du letar efter en pålitlig och högpresterande bultlösning i rostfritt stål, behöver du inte leta längre än till JM Hardware®. Vårt expertteam är dedikerade till att ge personlig service och support, vilket säkerställer att du får rätt bultar för dina specifika behov. Kontakta oss idag för att fråga om våra produkter och upptäcka hur JM Hardware® kan hjälpa dig att uppnå dina projektmål. Låt oss tillsammans bygga en starkare och mer hållbar framtid med JM Hardware®s bultar i rostfritt stål.
Fästelement i rostfritt stål finns tillgängliga hos JM Hardware®
| Produktnamn | Standard nr. | Storlek | |
| BOLT | HEX HEAD BOLT | ANSI/ASME B18.2.1, DIN933, DIN931 | 1/4”-4”, M5-M100 |
| SOCKET CAP SCREW | ANSI/ASME B18.3, DIN912, DIN7991, DIN913/916 | 1/4"-4", M5-M100 | |
| FLANGE BOLT | ANSI/ASME B18.2.3.4M-2001, DIN 6921 | 1/2"-4", M10-M100 | |
| EYE BOLT | ANSI/ASME, DIN-standard | 1/2"-4", M10-M100 | |
| OTHER BOLT | U-bult, T-bult, J-bult, fyrkantig bult, axelbult och icke-standardbult enligt kundens behov. | ||
| STUD | THREADED ROD/BAR | ANSI/ASME, DIN975/DIN976 | 3/8"-4", M5-M100 |
| DOUBLE ENDS STUDS | ANSI/ASME, DIN STANDARD | 3/8"-4", M5-M100 | |
| NUT | HEX NUT | ANSI/ASME B18.2.2, DIN934 | 1/4"-4", M5-M100 |
| HEAVY HEX NUT | ANSI/ASME B18.2.2, DIN-standard | 1/2"-4", M12-M100 | |
| NYLON LOCK NUT | ANSI/ASME B18.16.6-2008, DIN 985, DIN982 | 1/2"-4", M12-M100 | |
| FLANGE NUT | ANSI/ASME, DIN6923 | 1/2"-4", M12-M100 | |
| COUPLING NUT/LONG NUT | ANSI/ASME, DIN STANDARD | 1/2"-4", M12-M100 | |
| SQUARE NUT | ANSI/ASME, DIN 557 | 1/2"-4", M12-M100 | |
| HEX DOOMD CAP NUT | ANSI/ASME, DIN1587 | 1/2"-4", M12-M100 | |
| WING NUT | ANSI/ASME, DIN315 | 1/2"-4", M12-M100 | |
| WASHER | FLAT WASHER | ANSI/ASME B18.22.1, DIN125 | 3/8"-4", M6-M100 |
| SPRING WASHER | ANSI/ASME B18.21.1, DIN127 | 3/8"-4", M6-M100 | |
| SCREW | SKRUV MED INKSAG | ISO 4762, DIN912, ANSI B18.3 | M1.6-M48, 1/4"-1-1/2" |
| FLAT HEAD MACHINE SCREW | DIN 965, ISO 7046, ANSI B18.6.3 | M1.6-M20, 1/4"-1" | |
| Självgängande skruv med konisk huvud | ISO 7049, DIN 7981 | ST2.2-ST9.5, #2-3/8" | |
| HEX LAG SCREW | ANSI/ASME B18.2.1, DIN571 | 1/4";-1", M5-M24 | |
| SKRUV MED KNAPPHUVUD | ISO 7380, DIN 7380, ANSI B18.3 | M2-M20, 1/4"-1" | |
| SELF-DRILLING SCREW | ISO 15480, DIN 7504, ANSI/ASME B18.6.4 | #4-#14, M3-M12 | |
| PHILLIPS HEAD WOOD SCREW | DIN 97, ISO 1481 | 2,0 mm–10 mm, 1/8"–3/8" | |
| TUMSKRUV | DIN 464, ISO 4762 | M4-M16, 1/4"-1" |
EN-DIN standardstålkvalitet | ASTM / AISI stålkvalitet | UNS-nr. | EN-standard stålkvalitet |
|---|---|---|---|
| 1.431 | 301 | / | X10CrNi18-8 |
| 1.4318 | 301LN | / | X2CrNiN18-7 |
| 1.4307 | 304L | S30403 | X2CrNi18-9 |
| 1.4306 | 304L | S30403 | X2CrNi19-11 |
| 1.4311 | 304LN | S30453 | X2CrNiN18-10 |
| 1.4301 | 304 | S30400 | X5CrNi18-10 |
| 1.4948 | 304H | S30409 | X6CrNi18-11 |
| 1.4303 | 305 | / | X5CrNi18 12 |
| 1.4541 | 321 | S32100 | X6CrNiTi18-10 |
| 1.4878 | 321H | S32109 | X12CrNiTi18-9 |
| 1.4404 | 316L | S31603 | X2CrNiMo17-12-2 |
| 1.4432 | 316L | S31603 | X2CrNiMo17-12-3 |
| 1.4435 | 316L | S31603 | X2CrNiMo18-14-3 |
| 1.4401 | 316 | S31600 | X5CrNiMo17-12-2 |
| 1.4436 | 316 | S31600 | X3CrNiMo17-13-3 |
| 1.4406 | 316LN | S31653 | X2CrNiMoN17-12-2 |
| 1.4571 | 316Ti | S31635 | X6CrNiMoTi17-12-2 |
| 1.4429 | 316LN | S31653 | X2CrNiMoN17-13-3 |
| 1.4438 | 317L | S31703 | X2CrNiMo18-15-4 |
| / | 347 | / | X10CrNiTi189 |
| 1.4512 | 409 | / | X6CrTi12 |
| / | 410 | S41000 | / |
| / | 420J1 | / | / |
| 1.4016 | 430 | / | X6Cr17 |
| 1.4118 | 440A | S44002 | X40CrMo15 |
| 1.4112 | 440B | S44004 | / |
| 1.4125 | 440C | S44003 | / |
| / | 440F | S44020 | / |
| 1.4539 | 904L | N08904 | X1NiCrMoCu25-20-5 |
| 1.4547 | / | S31254 | X1CrNiMoCuN20-18-7 |







