Unvergleichliche Robustheit
Die Robustheit unserer Edelstahlschrauben beruht auf der überlegenen Materialzusammensetzung und dem strengen Fertigungsprozess. Edelstahl, ein legierter Stahl, der für seine außergewöhnlichen mechanischen Eigenschaften und seine chemische Beständigkeit bekannt ist, bildet die Grundlage unserer Schrauben. Dadurch wird sichergestellt, dass unsere Schrauben immensen Zug- und Scherkräften standhalten und selbst in anspruchsvollsten Anwendungen formstabil und bruchfest bleiben. Ob hohe Temperaturen, hoher Druck oder extreme Arbeitsumgebungen – die Edelstahlschrauben von JM Hardware® behalten ihre ursprünglichen mechanischen Eigenschaften und garantieren so den zuverlässigen Betrieb Ihrer Anlagen.
Unübertroffene Korrosionsbeständigkeit
Einer der Hauptvorteile der Edelstahlschrauben von JM Hardware® liegt in ihrer unübertroffenen Korrosionsbeständigkeit. Der Chromgehalt im Edelstahl ermöglicht die Bildung einer dichten Oxidschicht auf der Schraubenoberfläche und schützt diese so wirksam vor den korrosiven Einflüssen von Sauerstoff, Wasserdampf und anderen korrosiven Substanzen. Dadurch widerstehen unsere Schrauben über lange Zeiträume Feuchtigkeit, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Umgebungsbedingungen, ohne zu rosten oder zu korrodieren. Diese Eigenschaft macht die Edelstahlschrauben von JM Hardware® zur idealen Wahl für den Schiffbau, die chemische Industrie, die Lebensmittelverarbeitung und zahlreiche weitere Bereiche, in denen Korrosionsbeständigkeit von höchster Bedeutung ist.
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Branchen
Die Vielseitigkeit der Edelstahlschrauben von JM Hardware® unterstreicht ihren Wert. Ob für Alltagsmöbel und Elektrogeräte, komplexe Maschinen und Anlagen im Industriebereich oder sogar für den Bau von Brücken und Hochhäusern – unsere Schrauben spielen eine entscheidende Rolle. Ihre Robustheit und Korrosionsbeständigkeit gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb in unterschiedlichsten anspruchsvollen Umgebungen und sichern so den reibungslosen Betrieb von Anlagen sowie die Sicherheit und Stabilität von Bauwerken.
Präzisionsfertigung und strenge Qualitätskontrolle
Bei JM Hardware® halten wir uns bei der Herstellung unserer Edelstahlschrauben strikt an nationale Normen und Branchenstandards. Unsere präzisen Bearbeitungs- und Wärmebehandlungsverfahren beseitigen innere Spannungen und verbessern die mechanischen Eigenschaften der Schrauben. Darüber hinaus führen wir strenge Qualitätsprüfungen und -kontrollen durch, um sicherzustellen, dass jede Schraube die vorgegebenen Normen und Anforderungen erfüllt oder übertrifft. Dieses Qualitätsversprechen zeichnet JM Hardware® aus und sichert uns das Vertrauen unserer Kunden weltweit.
Werden Sie noch heute Teil der JM Hardware®-Familie!
Suchen Sie nach einer zuverlässigen und leistungsstarken Lösung mit Edelstahlschrauben? Dann sind Sie bei JM Hardware® genau richtig. Unser Expertenteam bietet Ihnen individuelle Beratung und Unterstützung und stellt sicher, dass Sie die passenden Schrauben für Ihre spezifischen Anforderungen erhalten. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Produkte zu erfahren und herauszufinden, wie JM Hardware® Sie bei der Umsetzung Ihrer Projektziele unterstützen kann. Gemeinsam gestalten wir mit den Edelstahlschrauben von JM Hardware® eine stärkere und langlebigere Zukunft.
Edelstahlbefestigungen erhältlich bei JM Hardware®
| Produktname | Norm Nr. | Größe | |
| BOLT | HEX HEAD BOLT | ANSI/ASME B18.2.1, DIN 933, DIN 931 | 1/4”-4”, M5-M100 |
| SOCKET CAP SCREW | ANSI/ASME B18.3, DIN 912, DIN 7991, DIN 913/916 | 1/4"-4", M5-M100 | |
| FLANGE BOLT | ANSI/ASME B18.2.3.4M-2001, DIN 6921 | 1/2"-4", M10-M100 | |
| EYE BOLT | ANSI/ASME, DIN-Standard | 1/2"-4", M10-M100 | |
| OTHER BOLT | U-Bolzen, T-Bolzen, J-Bolzen, Vierkantbolzen, Schulterbolzen und Sonderbolzen je nach Kundenwunsch. | ||
| STUD | THREADED ROD/BAR | ANSI/ASME, DIN975/DIN976 | 3/8"-4", M5-M100 |
| DOUBLE ENDS STUDS | ANSI/ASME, DIN STANDARD | 3/8"-4", M5-M100 | |
| NUT | HEX NUT | ANSI/ASME B18.2.2, DIN934 | 1/4"-4", M5-M100 |
| HEAVY HEX NUT | ANSI/ASME B18.2.2, DIN-Norm | 1/2"-4", M12-M100 | |
| NYLON LOCK NUT | ANSI/ASME B18.16.6-2008, DIN 985, DIN982 | 1/2"-4", M12-M100 | |
| FLANGE NUT | ANSI/ASME, DIN6923 | 1/2"-4", M12-M100 | |
| COUPLING NUT/LONG NUT | ANSI/ASME, DIN STANDARD | 1/2"-4", M12-M100 | |
| SQUARE NUT | ANSI/ASME, DIN 557 | 1/2"-4", M12-M100 | |
| HEX DOOMD CAP NUT | ANSI/ASME, DIN1587 | 1/2"-4", M12-M100 | |
| WING NUT | ANSI/ASME, DIN315 | 1/2"-4", M12-M100 | |
| WASHER | FLAT WASHER | ANSI/ASME B18.22.1, DIN125 | 3/8"-4", M6-M100 |
| SPRING WASHER | ANSI/ASME B18.21.1, DIN127 | 3/8"-4", M6-M100 | |
| SCREW | Innensechskantschraube | ISO 4762, DIN912, ANSI B18.3 | M1,6-M48, 1/4"-1-1/2" |
| FLAT HEAD MACHINE SCREW | DIN 965, ISO 7046, ANSI B18.6.3 | M1,6-M20, 1/4"-1" | |
| SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE MIT PANKOPF | ISO 7049, DIN 7981 | ST2.2-ST9.5, #2-3/8" | |
| HEX LAG SCREW | ANSI/ASME B18.2.1, DIN571 | 1/4";-1", M5-M24 | |
| KNOPFKOPFSCHRAUBE | ISO 7380, DIN 7380, ANSI B18.3 | M2-M20, 1/4"-1" | |
| SELF-DRILLING SCREW | ISO 15480, DIN 7504, ANSI/ASME B18.6.4 | #4-#14, M3-M12 | |
| PHILLIPS HEAD WOOD SCREW | DIN 97, ISO 1481 | 2,0 mm–10 mm, 1/8"–3/8" | |
| Rändelschraube | DIN 464, ISO 4762 | M4-M16, 1/4"-1" |
Stahlgüte nach EN-DIN-Norm | Stahlgüte nach ASTM / AISI | UNS Nr. | Stahlgüte nach EN-Norm |
|---|---|---|---|
| 1.431 | 301 | / | X10CrNi18-8 |
| 1.4318 | 301LN | / | X2CrNiN18-7 |
| 1.4307 | 304L | S30403 | X2CrNi18-9 |
| 1.4306 | 304L | S30403 | X2CrNi19-11 |
| 1.4311 | 304LN | S30453 | X2CrNiN18-10 |
| 1.4301 | 304 | S30400 | X5CrNi18-10 |
| 1.4948 | 304H | S30409 | X6CrNi18-11 |
| 1.4303 | 305 | / | X5CrNi18 12 |
| 1.4541 | 321 | S32100 | X6CrNiTi18-10 |
| 1.4878 | 321H | S32109 | X12CrNiTi18-9 |
| 1.4404 | 316L | S31603 | X2CrNiMo17-12-2 |
| 1.4432 | 316L | S31603 | X2CrNiMo17-12-3 |
| 1.4435 | 316L | S31603 | X2CrNiMo18-14-3 |
| 1.4401 | 316 | S31600 | X5CrNiMo17-12-2 |
| 1.4436 | 316 | S31600 | X3CrNiMo17-13-3 |
| 1.4406 | 316LN | S31653 | X2CrNiMoN17-12-2 |
| 1.4571 | 316Ti | S31635 | X6CrNiMoTi17-12-2 |
| 1.4429 | 316LN | S31653 | X2CrNiMoN17-13-3 |
| 1.4438 | 317L | S31703 | X2CrNiMo18-15-4 |
| / | 347 | / | X10CrNiTi189 |
| 1.4512 | 409 | / | X6CrTi12 |
| / | 410 | S41000 | / |
| / | 420J1 | / | / |
| 1.4016 | 430 | / | X6Cr17 |
| 1.4118 | 440A | S44002 | X40CrMo15 |
| 1.4112 | 440B | S44004 | / |
| 1.4125 | 440C | S44003 | / |
| / | 440F | S44020 | / |
| 1.4539 | 904L | N08904 | X1NiCrMoCu25-20-5 |
| 1.4547 | / | S31254 | X1CrNiMoCuN20-18-7 |







