比類なき堅牢性
当社のステンレス鋼ボルトの堅牢性は、優れた材料組成と厳格な製造工程に由来します。卓越した機械的特性と化学的安定性で知られる合金鋼であるステンレス鋼が、当社のボルトの基盤となっています。これにより、当社のボルトは極めて高い引張力とせん断力に耐え、最も過酷な用途においても変形や破損することなく、その性能を維持します。高温、高圧、あるいは極限的な作業環境においても、JM Hardware®のステンレス鋼ボルトは本来の機械的特性を維持し、機器の安定した動作を保証します。
比類なき耐腐食性
JM Hardware®のステンレス製ボルトの大きな利点のひとつは、その比類なき耐食性です。ステンレス鋼に含まれるクロムは、ボルト表面に緻密な酸化皮膜を形成し、酸素、水蒸気、その他の腐食性物質による侵食作用から効果的にボルトを保護します。つまり、当社のボルトは、湿気、酸、アルカリ、その他の過酷な環境下でも、長期間にわたって錆びたり腐食したりすることなく耐えることができます。この特性により、JM Hardware®のステンレス製ボルトは、海洋工学、化学工業、食品加工、その他耐食性が極めて重要な多くの分野において理想的な選択肢となっています。
業界横断的な多用途アプリケーション
JM Hardware®のステンレス製ボルトの汎用性の高さは、その価値を証明しています。日常的な家具や電化製品から、産業分野の複雑な機械設備、さらには橋梁や高層ビルの建設に至るまで、当社のボルトは重要な役割を果たしています。その堅牢性と耐腐食性により、幅広い複雑な環境下でも安定した性能を発揮し、機器の正常な動作と構造物の安全性および安定性を確保します。
精密な製造と厳格な品質管理
JM Hardware®では、ステンレス鋼ボルトの製造工程において、国家規格および業界標準を厳守しています。精密な機械加工と熱処理により、内部応力を除去し、ボルトの機械的特性を向上させています。さらに、厳格な品質検査と管理を実施し、すべてのボルトが規定の基準と要件を満たす、あるいはそれを上回ることを保証しています。この品質へのこだわりこそが、JM Hardware®を他社と差別化し、世界中のお客様からの信頼を得ている所以です。
今すぐJM Hardware®ファミリーの一員になりましょう!
信頼性と高性能を兼ね備えたステンレス製ボルトをお探しなら、JM Hardware®にお任せください。当社の専門家チームは、お客様一人ひとりのニーズに合わせたサービスとサポートを提供し、最適なボルトをお届けすることをお約束します。製品についてのお問い合わせや、JM Hardware®がお客様のプロジェクト目標達成にどのように貢献できるかについては、お気軽にご連絡ください。JM Hardware®のステンレス製ボルトで、より強く、より耐久性のある未来を共に築きましょう。
JM Hardware®ではステンレス製ファスナーを取り扱っております。
| 製品名 | 標準番号 | サイズ | |
| BOLT | HEX HEAD BOLT | ANSI/ASME B18.2.1、DIN933、DIN931 | 1/4”-4”, M5-M100 |
| SOCKET CAP SCREW | ANSI/ASME B18.3、DIN912、DIN7991、DIN913/916 | 1/4"-4", M5-M100 | |
| FLANGE BOLT | ANSI/ASME B18.2.3.4M-2001、DIN 6921 | 1/2"-4", M10-M100 | |
| EYE BOLT | ANSI/ASME、DIN規格 | 1/2"-4", M10-M100 | |
| OTHER BOLT | Uボルト、Tボルト、Jボルト、角頭ボルト、ショルダーボルト、およびお客様のニーズに応じた非標準ボルト。 | ||
| STUD | THREADED ROD/BAR | ANSI/ASME, DIN975/DIN976 | 3/8"-4", M5-M100 |
| DOUBLE ENDS STUDS | ANSI/ASME, DIN STANDARD | 3/8"-4", M5-M100 | |
| NUT | HEX NUT | ANSI/ASME B18.2.2, DIN934 | 1/4"-4", M5-M100 |
| HEAVY HEX NUT | ANSI/ASME B18.2.2、DIN規格 | 1/2"-4", M12-M100 | |
| NYLON LOCK NUT | ANSI/ASME B18.16.6-2008、DIN 985、DIN982 | 1/2"-4", M12-M100 | |
| FLANGE NUT | ANSI/ASME, DIN6923 | 1/2"-4", M12-M100 | |
| COUPLING NUT/LONG NUT | ANSI/ASME, DIN STANDARD | 1/2"-4", M12-M100 | |
| SQUARE NUT | ANSI/ASME, DIN 557 | 1/2"-4", M12-M100 | |
| HEX DOOMD CAP NUT | ANSI/ASME, DIN1587 | 1/2"-4", M12-M100 | |
| WING NUT | ANSI/ASME, DIN315 | 1/2"-4", M12-M100 | |
| WASHER | FLAT WASHER | ANSI/ASME B18.22.1, DIN125 | 3/8"-4", M6-M100 |
| SPRING WASHER | ANSI/ASME B18.21.1, DIN127 | 3/8"-4", M6-M100 | |
| SCREW | 六角穴付きボルト | ISO 4762、DIN912、ANSI B18.3 | M1.6-M48、1/4インチ-1-1/2インチ |
| FLAT HEAD MACHINE SCREW | DIN 965、ISO 7046、ANSI B18.6.3 | M1.6~M20、1/4インチ~1インチ | |
| なべ頭セルフタッピングねじ | ISO 7049, DIN 7981 | ST2.2-ST9.5, #2-3/8" | |
| HEX LAG SCREW | ANSI/ASME B18.2.1、DIN571 | 1/4";-1", M5-M24 | |
| ボタンヘッドソケットネジ | ISO 7380, DIN 7380, ANSI B18.3 | M2-M20, 1/4"-1" | |
| SELF-DRILLING SCREW | ISO 15480、DIN 7504、ANSI/ASME B18.6.4 | #4-#14, M3-M12 | |
| PHILLIPS HEAD WOOD SCREW | DIN 97, ISO 1481 | 2.0mm~10mm、1/8インチ~3/8インチ | |
| つまみネジ | DIN 464, ISO 4762 | M4-M16, 1/4"-1" |
EN-DIN規格鋼種 | ASTM / AISI 鋼種 | UNS番号 | EN規格鋼材 |
|---|---|---|---|
| 1.431 | 301 | / | X10CrNi18-8 |
| 1.4318 | 301LN | / | X2CrNiN18-7 |
| 1.4307 | 304L | S30403 | X2CrNi18-9 |
| 1.4306 | 304L | S30403 | X2CrNi19-11 |
| 1.4311 | 304LN | S30453 | X2CrNiN18-10 |
| 1.4301 | 304 | S30400 | X5CrNi18-10 |
| 1.4948 | 304H | S30409 | X6CrNi18-11 |
| 1.4303 | 305 | / | X5CrNi18 12 |
| 1.4541 | 321 | S32100 | X6CrNiTi18-10 |
| 1.4878 | 321H | S32109 | X12CrNiTi18-9 |
| 1.4404 | 316L | S31603 | X2CrNiMo17-12-2 |
| 1.4432 | 316L | S31603 | X2CrNiMo17-12-3 |
| 1.4435 | 316L | S31603 | X2CrNiMo18-14-3 |
| 1.4401 | 316 | S31600 | X5CrNiMo17-12-2 |
| 1.4436 | 316 | S31600 | X3CrNiMo17-13-3 |
| 1.4406 | 316LN | S31653 | X2CrNiMoN17-12-2 |
| 1.4571 | 316Ti | S31635 | X6CrNiMoTi17-12-2 |
| 1.4429 | 316LN | S31653 | X2CrNiMoN17-13-3 |
| 1.4438 | 317L | S31703 | X2CrNiMo18-15-4 |
| / | 347 | / | X10CrNiTi189 |
| 1.4512 | 409 | / | X6CrTi12 |
| / | 410 | S41000 | / |
| / | 420J1 | / | / |
| 1.4016 | 430 | / | X6Cr17 |
| 1.4118 | 440A | S44002 | X40CrMo15 |
| 1.4112 | 440B | S44004 | / |
| 1.4125 | 440C | S44003 | / |
| / | 440F | S44020 | / |
| 1.4539 | 904L | N08904 | X1NiCrMoCu25-20-5 |
| 1.4547 | / | S31254 | X1CrNiMoCuN20-18-7 |







