Fabricant de quincaillerie professionnelle depuis 20 ans - JM Hardware
Une robustesse incomparable
La robustesse de nos boulons en acier inoxydable provient de la qualité supérieure des matériaux utilisés et d'un processus de fabrication rigoureux. L'acier inoxydable, un acier allié reconnu pour ses propriétés mécaniques exceptionnelles et sa stabilité chimique, constitue la base de nos boulons. Ceci garantit leur résistance à des forces de traction et de cisaillement considérables, sans déformation ni rupture, même dans les applications les plus exigeantes. Qu'il s'agisse de hautes températures, de hautes pressions ou d'environnements de travail extrêmes, les boulons en acier inoxydable JM Hardware® conservent leurs propriétés mécaniques d'origine, assurant ainsi le fonctionnement stable de vos équipements.
Résistance à la corrosion inégalée
L'un des principaux atouts des boulons en acier inoxydable JM Hardware® réside dans leur résistance à la corrosion inégalée. La teneur en chrome de l'acier inoxydable permet la formation d'un film d'oxyde dense à la surface du boulon, le protégeant efficacement des effets érosifs de l'oxygène, de la vapeur d'eau et d'autres agents corrosifs. Ainsi, nos boulons résistent à l'humidité, aux acides, aux bases et autres environnements agressifs pendant de longues périodes sans rouiller ni se corroder. Cette caractéristique fait des boulons en acier inoxydable JM Hardware® le choix idéal pour le génie maritime, l'industrie chimique, l'agroalimentaire et de nombreux autres secteurs où la résistance à la corrosion est primordiale.
Applications polyvalentes dans tous les secteurs d'activité
La polyvalence des boulons en acier inoxydable JM Hardware® témoigne de leur valeur. Du mobilier et des appareils électroménagers courants aux machines et équipements complexes du secteur industriel, en passant par la construction de ponts et d'immeubles de grande hauteur, nos boulons jouent un rôle essentiel. Leur robustesse et leur résistance à la corrosion garantissent un fonctionnement optimal dans une grande variété d'environnements complexes, préservant ainsi le bon fonctionnement des équipements et la sécurité et la stabilité des structures.
Fabrication de précision et contrôle qualité rigoureux
Chez JM Hardware®, nous respectons scrupuleusement les normes nationales et industrielles lors de la fabrication de nos boulons en acier inoxydable. Nos procédés d'usinage de précision et de traitement thermique éliminent les contraintes internes et optimisent les propriétés mécaniques des boulons. De plus, nous effectuons des tests et des contrôles qualité rigoureux afin de garantir que chaque boulon réponde, voire dépasse, les normes et exigences spécifiées. Cet engagement envers la qualité est ce qui distingue JM Hardware® et nous vaut la confiance de nos clients à travers le monde.
Rejoignez la famille JM Hardware® dès aujourd'hui !
Pour une solution de boulonnerie en acier inoxydable fiable et performante, faites confiance à JM Hardware®. Notre équipe d'experts est à votre disposition pour vous offrir un service et un accompagnement personnalisés, afin de vous garantir les boulons parfaitement adaptés à vos besoins. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur nos produits et découvrir comment JM Hardware® peut vous aider à concrétiser vos projets. Ensemble, bâtissons un avenir plus solide et plus durable grâce aux boulons en acier inoxydable JM Hardware®.
Quincaillerie en acier inoxydable disponible chez JM Hardware®
| Nom du produit | Norme n° | Taille | |
| BOLT | HEX HEAD BOLT | ANSI/ASME B18.2.1, DIN933, DIN931 | 1/4”-4”, M5-M100 |
| SOCKET CAP SCREW | ANSI/ASME B18.3, DIN912, DIN7991, DIN913/916 | 1/4"-4", M5-M100 | |
| FLANGE BOLT | ANSI/ASME B18.2.3.4M-2001, DIN 6921 | 1/2"-4", M10-M100 | |
| EYE BOLT | Normes ANSI/ASME et DIN | 1/2"-4", M10-M100 | |
| OTHER BOLT | BOULON EN U, BOULON EN T, BOULON EN J, BOULON À TÊTE CARRÉE, BOULON À ÉPAULE ET BOULON NON STANDARD SELON LES BESOINS DU CLIENT. | ||
| STUD | THREADED ROD/BAR | ANSI/ASME, DIN975/DIN976 | 3/8"-4", M5-M100 |
| DOUBLE ENDS STUDS | ANSI/ASME, DIN STANDARD | 3/8"-4", M5-M100 | |
| NUT | HEX NUT | ANSI/ASME B18.2.2, DIN934 | 1/4"-4", M5-M100 |
| HEAVY HEX NUT | ANSI/ASME B18.2.2, norme DIN | 1/2"-4", M12-M100 | |
| NYLON LOCK NUT | ANSI/ASME B18.16.6-2008, DIN 985, DIN982 | 1/2"-4", M12-M100 | |
| FLANGE NUT | ANSI/ASME, DIN6923 | 1/2"-4", M12-M100 | |
| COUPLING NUT/LONG NUT | ANSI/ASME, DIN STANDARD | 1/2"-4", M12-M100 | |
| SQUARE NUT | ANSI/ASME, DIN 557 | 1/2"-4", M12-M100 | |
| HEX DOOMD CAP NUT | ANSI/ASME, DIN1587 | 1/2"-4", M12-M100 | |
| WING NUT | ANSI/ASME, DIN315 | 1/2"-4", M12-M100 | |
| WASHER | FLAT WASHER | ANSI/ASME B18.22.1, DIN125 | 3/8"-4", M6-M100 |
| SPRING WASHER | ANSI/ASME B18.21.1, DIN127 | 3/8"-4", M6-M100 | |
| SCREW | VIS À TÊTE COULISSANTE | OIN 4762, DIN912, ANSI B18.3 | M1.6-M48, 1/4"-1-1/2" |
| FLAT HEAD MACHINE SCREW | DIN 965, ISO 7046, ANSI B18.6.3 | M1.6-M20, 1/4"-1" | |
| VIS AUTOTARAUDANTE À TÊTE PANORAMIQUE | ISO 7049, DIN 7981 | ST2.2-ST9.5, #2-3/8" | |
| HEX LAG SCREW | ANSI/ASME B18.2.1, DIN571 | 1/4";-1", M5-M24 | |
| VIS À TÊTE BOUTONNÉE | ISO 7380, DIN 7380, ANSI B18.3 | M2-M20, 1/4"-1" | |
| SELF-DRILLING SCREW | OIN 15480, DIN 7504, ANSI/ASME B18.6.4 | #4-#14, M3-M12 | |
| PHILLIPS HEAD WOOD SCREW | DIN 97, ISO 1481 | 2,0 mm à 10 mm, 1/8" à 3/8" | |
| VIS À MOUILLE | DIN 464, ISO 4762 | M4-M16, 1/4"-1" |
nuance d'acier conforme à la norme EN-DIN | nuance d'acier ASTM/AISI | Numéro UNS | acier de qualité conforme à la norme EN |
|---|---|---|---|
| 1.431 | 301 | / | X10CrNi18-8 |
| 1.4318 | 301LN | / | X2CrNiN18-7 |
| 1.4307 | 304L | S30403 | X2CrNi18-9 |
| 1.4306 | 304L | S30403 | X2CrNi19-11 |
| 1.4311 | 304LN | S30453 | X2CrNiN18-10 |
| 1.4301 | 304 | S30400 | X5CrNi18-10 |
| 1.4948 | 304H | S30409 | X6CrNi18-11 |
| 1.4303 | 305 | / | X5CrNi18 12 |
| 1.4541 | 321 | S32100 | X6CrNiTi18-10 |
| 1.4878 | 321H | S32109 | X12CrNiTi18-9 |
| 1.4404 | 316L | S31603 | X2CrNiMo17-12-2 |
| 1.4432 | 316L | S31603 | X2CrNiMo17-12-3 |
| 1.4435 | 316L | S31603 | X2CrNiMo18-14-3 |
| 1.4401 | 316 | S31600 | X5CrNiMo17-12-2 |
| 1.4436 | 316 | S31600 | X3CrNiMo17-13-3 |
| 1.4406 | 316LN | S31653 | X2CrNiMoN17-12-2 |
| 1.4571 | 316Ti | S31635 | X6CrNiMoTi17-12-2 |
| 1.4429 | 316LN | S31653 | X2CrNiMoN17-13-3 |
| 1.4438 | 317L | S31703 | X2CrNiMo18-15-4 |
| / | 347 | / | X10CrNiTi189 |
| 1.4512 | 409 | / | X6CrTi12 |
| / | 410 | S41000 | / |
| / | 420J1 | / | / |
| 1.4016 | 430 | / | X6Cr17 |
| 1.4118 | 440A | S44002 | X40CrMo15 |
| 1.4112 | 440B | S44004 | / |
| 1.4125 | 440C | S44003 | / |
| / | 440F | S44020 | / |
| 1.4539 | 904L | N08904 | X1NiCrMoCu25-20-5 |
| 1.4547 | / | S31254 | X1CrNiMoCuN20-18-7 |







